Studiokopfhörer
Die verschiedenen Hersteller machen es schwer, sich für eine Marke zu entscheiden – und dann hat man immer noch nicht das passende Modell gefunden. In unseren Studiokopfhörer-Tests zeigen wir die beliebtesten Modelle der bekannten Hersteller. Wir haben diese Produkte genau unter die Lupe genommen und zeigen ihre Stärken und Schwächen. So findest du heraus, wie gut sich die einzelnen Modelle in der Praxis für dein Homestudio eignen.
Beyerdynamic DT 1770 PRO
| Hersteller | Beyerdynamic |
| Bauweise | Geschlossen |
| Impendanz | 250 Ohm |
| Frequenzbereich | 5 Hz - 40 kHz |
| Kabellänge | 500 cm |
| Gewicht | 388 g |
| Anschluss | 3,5 mm |
Sennheiser HD 490 Pro Plus
| Hersteller | Sennheiser |
| Bauweise | Offener Over-Ear-Kopfhörer |
| Impendanz | 130 Ohm |
| Frequenzbereich | 5 Hz - 36.000 Hz |
| Kabellänge | 1,8 m gerade und 1,4 m (bis 3 m) spiralig |
| Gewicht | 260 g |
| Anschluss | 6,3 mm |
Sony MDR-7506
| Hersteller | Sony |
| Bauweise | Geschlossen |
| Impendanz | 63 Ohm |
| Frequenzbereich | 10 Hz - 20 kHz |
| Kabellänge | 300 cm |
| Gewicht | 300 g |
| Anschluss | 3,5 mm |
Sennheiser HD 660S
| Hersteller | Sennheiser |
| Bauweise | Offen |
| Impendanz | 150 Ohm |
| Frequenzbereich | 10 Hz - 41 kHz |
| Kabellänge | 300 cm |
| Gewicht | 260 g |
| Anschluss | Pentaconn (4,4 mm) und 6,35 mm (Adapter 6,35 auf 3,5 mm liegt bei) |
Sennheiser HD 280 PRO
| Hersteller | Sennheiser |
| Bauweise | Geschlossen |
| Impendanz | 64 Ohm |
| Frequenzbereich | 8 Hz - 25 kHz |
| Kabellänge | 100 cm |
| Gewicht | 285 g |
| Anschluss | 3,5 mm |
AKG K240 MKII
| Hersteller | AKG |
| Bauweise | Halboffen |
| Impendanz | 55 Ohm |
| Frequenzbereich | 15 Hz - 25 kHz |
| Kabellänge | 500 cm |
| Gewicht | 240 g |
| Anschluss | 3,5 mm |