Equipment Test: Hardware für dein Tonstudio
Welches Mikrofon und welches Audio Interface sind das beste für dein neues Tonstudio? Ganz einfach: Mit unseren Testberichten findest du garantiert das perfekte Equipment für dein Studio. Alle Produkte wurden von uns ausführlich getestet und auf ihre Studiotauglichkeit hin untersucht. Egal ob Homerecording oder Tonstudio – hier findest du das beste Equipment für dich.
Sennheiser HD 490 Pro Plus
| Hersteller | Sennheiser |
| Bauweise | Offener Over-Ear-Kopfhörer |
| Impendanz | 130 Ohm |
| Frequenzbereich | 5 Hz - 36.000 Hz |
| Kabellänge | 1,8 m gerade und 1,4 m (bis 3 m) spiralig |
| Gewicht | 260 g |
| Anschluss | 6,3 mm |
Focusrite Scarlett 2i4
| Hersteller | Focusrite |
| Inputs | 2 |
| Inputart | Combo |
| Sampling-Rate | 192kHZ |
| A/D-Wandler | 24Bit |
| Anschluss | USB 2.0 |
RØDE K2
| Mikrofontyp | Röhrenkondensator |
| Richtcharakteristik | Niere, Kugel |
| Membrangröße | 2x 1 Zoll |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 20Hz - 20kHz |
| Dynamikumfang | 162dB |
| Gewicht | 815g |
| Eignung | Gesang, Instrumente |
Beyerdynamic DT 1770 PRO
| Hersteller | Beyerdynamic |
| Bauweise | Geschlossen |
| Impendanz | 250 Ohm |
| Frequenzbereich | 5 Hz - 40 kHz |
| Kabellänge | 500 cm |
| Gewicht | 388 g |
| Anschluss | 3,5 mm |
Rode NT1-A
| Mikrofontyp | Kondensator |
| Richtcharakteristik | Niere |
| Membrangröße | 1 Zoll |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 20Hz - 20kHz |
| Dynamikumfang | 132dB |
| Gewicht | 326g |
| Eignung | Studiomikrofon |
Shure SM58 LCE
| Mikrofontyp | Dynamisches Mikrofon |
| Richtcharakteristik | Niere |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 50 Hz - 15 kHz |
| Gewicht | 298g |
| Eignung | Gesang, Instrumente & Bühne |
Sennheiser HD 280 PRO
| Hersteller | Sennheiser |
| Bauweise | Geschlossen |
| Impendanz | 64 Ohm |
| Frequenzbereich | 8 Hz - 25 kHz |
| Kabellänge | 100 cm |
| Gewicht | 285 g |
| Anschluss | 3,5 mm |
AKG C636
| Mikrofontyp | Kondensator |
| Richtcharakteristik | Niere |
| Membrangröße | 0,75 Zoll |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 20Hz – 20kHz |
| Dynamikumfang | 150dB |
| Gewicht | 312g |
| Eignung | Gesang, Sprache |
Aston Spirit
| Mikrofontyp | Kondensator |
| Richtcharakteristik | Niere, Kugel, Achter |
| Membrangröße | 1 Zoll |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 20Hz – 20kHz |
| Dynamikumfang | 138dB |
| Gewicht | 625g |
| Eignung | Gesang, Instrumente |
AKG C414 XLII
| Mikrofontyp | Kondensator |
| Richtcharakteristik | umschaltbar zwischen neun Charakteristika |
| Membrangröße | 1 Zoll |
| Anschluss | XLR |
| Frequenzbereich | 20Hz - 20kHz |
| Dynamikumfang | 152dB |
| Gewicht | 300g |
| Eignung | Gesang, Sprache, Instrumente |